Contáctenos Publicar Sitios Amigos Home
Noticias del Mundial en un solo sitio

Noticias Del Mundial

 

Eliminatorias de Alemania 2006

Sudamérica | CONCACAF | UEFA | CAF | AFC | OFC

UEFA
12 de octubre de 2005
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Holanda 32 12 10 2 0 27 3 5 1 0 13 1 5 1 0 14 2 24
2 República Checa 27 12 9 0 3 35 12 5 0 1 23 8 4 0 2 12 4 23
3 Rumania 25 12 8 1 3 20 10 5 0 1 11 4 3 1 2 9 6 10
4 Finlandia 16 12 5 1 6 21 19 3 0 3 11 10 2 1 3 10 9 2
5 Macedonia 9 12 2 3 7 11 24 1 2 3 6 9 1 1 4 5 15 -13
6 Armenia 7 12 2 1 9 9 25 1 1 4 4 10 1 0 5 5 15 -16
7 Andorra 5 12 1 2 9 4 34 1 1 4 2 15 0 1 5 2 19 -30
12 de octubre de 2005 Grupo 2
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Ucrania 25 12 7 4 1 18 7 3 2 1 8 4 4 2 0 10 3 11
2 Turquía 23 12 6 5 1 23 9 2 3 1 9 6 4 2 0 14 3 14
3 Dinamarca 22 12 6 4 2 24 12 4 2 0 15 4 2 2 2 9 8 12
4 Grecia 21 12 6 3 3 15 9 4 1 1 8 3 2 2 2 7 6 6
5 Albania 13 12 4 1 7 11 20 3 0 3 7 9 1 1 4 4 11 -9
6 Georgia 10 12 2 4 6 14 25 1 3 2 8 11 1 1 4 6 14 -11
7 Kazajstán 1 12 0 1 11 6 29 0 0 6 4 15 0 1 5 2 14 -23

12 de octubre de 2005 Grupo 3
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Portugal 30 12 9 3 0 35 5 6 0 0 24 2 3 3 0 11 3 30
2 Eslovaquia 23 12 6 5 1 24 8 4 2 0 16 3 2 3 1 8 5 16
3 Rusia 23 12 6 5 1 23 12 4 2 0 14 2 2 3 1 9 10 11
4 Estonia 17 12 5 2 5 16 17 3 1 2 10 5 2 1 3 6 12 -1
5 Letonia 15 12 4 3 5 18 21 2 3 1 9 6 2 0 4 9 15 -3
6 Liechtenstein 8 12 2 2 8 13 23 1 2 3 8 9 1 0 5 5 14 -10
7 Luxemburgo 0 12 0 0 12 5 48 0 0 6 3 23 0 0 6 2 25 -43

12 de octubre de 2005 Grupo 4
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Francia 20 10 5 5 0 14 2 2 3 0 7 0 3 2 0 7 2 12
2 Suiza 18 10 4 6 0 18 7 2 3 0 10 3 2 3 0 8 4 11
3 Israel 18 10 4 6 0 15 10 2 3 0 8 6 2 3 0 7 4 5
4 Irlanda 17 10 4 5 1 12 5 2 2 1 7 3 2 3 0 5 2 7
5 Chipre 4 10 1 1 8 8 20 0 1 4 4 10 1 0 4 4 10 -12
6 Islas Feroe 1 10 0 1 9 4 27 0 0 5 1 12 0 1 4 3 15 -23

13 de octubre de 2005 Grupo 5
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Italia 23 10 7 2 1 17 8 5 0 0 11 5 2 2 1 6 3 9
2 Noruega 18 10 5 3 2 12 7 2 2 1 6 3 3 1 1 6 4 5
3 Escocia 13 10 3 4 3 9 7 1 2 2 3 3 2 2 1 6 4 2
4 Eslovenia 12 10 3 3 4 10 13 2 1 2 7 7 1 2 2 3 6 -3
5 Belarús 10 10 2 4 4 12 14 1 2 2 6 6 1 2 2 6 8 -2
6 Moldavia 5 10 1 2 7 5 16 1 2 2 4 4 0 0 5 1 12 -11

12 de octubre de 2005 Grupo 6
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Inglaterra 25 10 8 1 1 17 5 5 0 0 11 1 3 1 1 6 4 12
2 Polonia 24 10 8 0 2 27 9 4 0 1 14 4 4 0 1 13 5 18
3 Austria 15 10 4 3 3 15 12 3 1 1 8 5 1 2 2 7 7 3
4 Irlanda Del Norte 9 10 2 3 5 10 18 2 1 2 8 9 0 2 3 2 9 -8
5 Gales 8 10 2 2 6 10 15 1 1 3 6 8 1 1 3 4 7 -5
6 Azerbaiyán 3 10 0 3 7 1 21 0 3 2 1 5 0 0 5 0 16 -20

Grupo 712 de octubre de 2005
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Serbia y Montenegro 22 10 6 4 0 16 1 3 2 0 8 0 3 2 0 8 1 15
2 España 20 10 5 5 0 19 3 3 2 0 10 2 2 3 0 9 1 16
3 Bosnia-Herzegovina 16 10 4 4 2 12 9 2 3 0 6 2 2 1 2 6 7 3
4 Bélgica 12 10 3 3 4 16 11 2 1 2 13 6 1 2 2 3 5 5
5 Lituania 10 10 2 4 4 8 9 1 2 2 5 4 1 2 2 3 5 -1
6 San Marino 0 10 0 0 10 2 40 0 0 5 2 15 0 0 5 0 25 -38

12 de octubre de 2005 Grupo 8
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Croacia 24 10 7 3 0 21 5 4 1 0 13 2 3 2 0 8 3 16
2 Suecia 24 10 8 0 2 30 4 4 0 1 15 2 4 0 1 15 2 26
3 Bulgaria 15 10 4 3 3 17 17 3 0 2 10 9 1 3 1 7 8 0
4 Hungría 14 10 4 2 4 13 14 2 2 1 8 4 2 0 3 5 10 -1
5 Islandia 4 10 1 1 8 14 27 1 0 4 9 14 0 1 4 5 13 -13
6 Malta 3 10 0 3 7 4 32 0 3 2 2 11 0 0 5 2 21 -28

Jug: Juegos Jugados, P: Puntos, Gan: Ganados, Emp: Empatados, Per: Perdidos, GF: Goles A Favor, GC: Goles En Contra, Dif: Diferencia (Goles)

 

Publicite Aquí


Regístrate GRATIS para recibir las Noticias del Mundial en tu email!
Ingresá tu email aquí
:


Home    Sitios Amigos   Publicitar en este sitio   Contáctenos
Copyright NoticiasdelMundial.com 2006 -2007