Contáctenos Publicar Sitios Amigos Home
Noticias del Mundial en un solo sitio

Noticias Del Mundial

 

Eliminatorias de Alemania 2006

Sudamérica | CONCACAF | UEFA | CAF | AFC | OFC


CAF
8 de octubre de 2005 Grupo 1
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Togo 23 10 7 2 1 20 8 5 0 0 13 2 2 2 1 7 6 12
2 Senegal 21 10 6 3 1 21 8 4 1 0 14 3 2 2 1 7 5 13
3 Zambia 19 10 6 1 3 16 10 4 0 1 6 2 2 1 2 10 8 6
4 Congo 10 10 3 1 6 10 14 2 1 2 8 6 1 0 4 2 8 -4
5 Malí 8 10 2 2 6 11 14 2 2 1 10 6 0 0 5 1 8 -3
6 Liberia 4 10 1 1 8 3 27 1 1 3 1 10 0 0 5 2 17 -24

8 de octubre de 2005 Grupo 2
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Ghana 21 10 6 3 1 17 4 4 1 0 9 1 2 2 1 8 3 13
2 Congo RD 16 10 4 4 2 14 10 4 1 0 11 4 0 3 2 3 6 4
3 Sudáfrica 16 10 5 1 4 12 14 3 1 1 8 6 2 0 3 4 8 -2
4 Burkina Faso 13 10 4 1 5 14 13 4 0 1 9 3 0 1 4 5 10 1
5 Cabo Verde 10 10 3 1 6 8 15 2 1 2 4 7 1 0 4 4 8 -7
6 Uganda 8 10 2 2 6 6 15 2 2 1 5 4 0 0 5 1 11 -9

9 de octubre de 2005 Grupo 3
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Costa de Marfil 22 10 7 1 2 20 7 4 0 1 14 3 3 1 1 6 4 13
2 Camerún 21 10 6 3 1 18 10 4 1 0 8 3 2 2 1 10 7 8
3 Egipto 17 10 5 2 3 26 15 4 0 1 18 7 1 2 2 8 8 11
4 Libia 12 10 3 3 4 8 10 2 3 0 6 2 1 0 4 2 8 -2
5 Sudán 6 10 1 3 6 6 22 1 1 3 3 8 0 2 3 3 14 -16
6 Benín 5 10 1 2 7 9 23 1 2 2 6 9 0 0 5 3 14 -14

8 de octubre de 2005 Grupo 4
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Angola 21 10 6 3 1 12 6 5 0 0 8 1 1 3 1 4 5 6
2 Nigeria 21 10 6 3 1 21 7 4 1 0 11 2 2 2 1 10 5 14
3 Zimbabwe 15 10 4 3 3 13 14 3 1 1 7 5 1 2 2 6 9 -1
4 Gabón 10 10 2 4 4 11 13 1 4 0 7 4 1 0 4 4 9 -2
5 Argelia 8 10 1 5 4 8 15 1 2 2 5 10 0 3 2 3 5 -7
6 Ruanda 5 10 1 2 7 6 16 1 2 2 5 6 0 0 5 1 10 -10
8 de octubre de 2005 Grupo 5
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Túnez 21 10 6 3 1 25 9 4 1 0 16 3 2 2 1 9 6 16
2 Marruecos 20 10 5 5 0 17 7 4 1 0 12 3 1 4 0 5 4 10
3 Guinea 17 10 5 2 3 15 10 4 1 0 11 3 1 1 3 4 7 5
4 Kenia 10 10 3 1 6 8 17 3 1 1 6 5 0 0 5 2 12 -9
5 Botswana 9 10 3 0 7 10 18 2 0 3 6 7 1 0 4 4 11 -8
6 Malawi 6 10 1 3 6 12 26 1 3 1 8 7 0 0 5 4 19 -14
Jug: Juegos Jugados, P: Puntos, Gan: Ganados, Emp: Empatados, Per: Perdidos, GF: Goles A Favor, GC: Goles En Contra, Dif: Diferencia (Goles)

 

Publicite Aquí


Regístrate GRATIS para recibir las Noticias del Mundial en tu email!
Ingresá tu email aquí
:


Home    Sitios Amigos   Publicitar en este sitio   Contáctenos
Copyright NoticiasdelMundial.com 2006 -2007