Contáctenos Publicar Sitios Amigos Home
Noticias del Mundial en un solo sitio

Noticias Del Mundial

 

Eliminatorias de Alemania 2006

Sudamérica | CONCACAF | UEFA | CAF | AFC | OFC

Sudamérica
12 de octubre de 2005
GENERAL LOCAL VISITANTE
Pts. J G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC Dif.
1 Brasil 34 18 9 7 2 35 17 7 2 0 23 6 2 5 2 12 11 18
2 Argentina 34 18 10 4 4 29 17 7 2 0 19 7 3 2 4 10 10 12
3 Ecuador 28 18 8 4 6 23 19 7 2 0 17 5 1 2 6 6 14 4
4 Paraguay 28 18 8 4 6 23 23 6 2 1 15 6 2 2 5 8 17 0
5 Uruguay 25 18 6 7 5 23 28 6 1 2 15 10 0 6 3 8 18 -5
6 Colombia 24 18 6 6 6 24 16 4 3 2 18 6 2 3 4 6 10 8
7 Chile 22 18 5 7 6 18 22 3 5 1 9 6 2 2 5 9 16 -4
8 Venezuela 18 18 5 3 10 20 28 3 2 4 12 14 2 1 6 8 14 -8
9 Perú 18 18 4 6 8 20 28 3 4 2 14 11 1 2 6 6 17 -8
10 Bolivia 14 18 4 2 12 20 37 4 2 3 13 9 0 0 9 7 28 -17
Jug: Juegos Jugados, P: Puntos, Gan: Ganados, Emp: Empatados, Per: Perdidos, GF: Goles A Favor, GC: Goles En Contra, Dif: Diferencia (Goles)

Publicite Aquí


Regístrate GRATIS para recibir las Noticias del Mundial en tu email!
Ingresá tu email aquí
:


Home    Sitios Amigos   Publicitar en este sitio   Contáctenos
Copyright NoticiasdelMundial.com 2006 -2007